主要技术参数:
| 主要技术参数 | |
| 锯轮直径 | 1250mm |
| 锯轮宽度 | 140mm |
| 锯轮转速 | 600rpm |
| 上、下锯轮最大中心距 | 2500mm |
| 锯机主电机功率 | 55kw |
| 卡木桩数量 | 4套 |
| 卡木桩至锯条最大距离 | 1700mm |
| 卡木桩微调行程 | 150mm |
| 跑车前进速度 | 0~60m/mim |
| 跑车后退速度 | 0~90m/mim |
| 跑车拖动电机功率(前进;后退) | 7.5kw;7.5kw |
| 最大锯木直径 | 1700mm |
| 最大锯木长度 | 6000mm |
| 原木最大重量 | 5000kg |
| 执行元件控制方式 | 机械 |
| 机床总功率 | 78kw |
| 机床总重量 | 9000kg |
| ※:技术参数变动恕不另行通知 | |
关键词