
主要技术参数:
主要技术规格 | |
锯片直径 | 450mm |
锯片厚度 | 2.4mm |
切削电机转速 | 2920r/min |
送料速度(无级) | 10~70m/min |
锯机开挡 | 920mm |
两锯片的间距范围 | 80~450mm |
可通送板材最大宽度 | 900mm |
可通过板材最大厚度 | 75mm |
上、下料台面积(长×宽) | 1850×800mm |
机床总功率 | 18.3kw |
机床总重 | 3188.9kg |
※:技术参数变动恕不另行通知 |
关键词
主要技术参数:
主要技术规格 | |
锯片直径 | 450mm |
锯片厚度 | 2.4mm |
切削电机转速 | 2920r/min |
送料速度(无级) | 10~70m/min |
锯机开挡 | 920mm |
两锯片的间距范围 | 80~450mm |
可通送板材最大宽度 | 900mm |
可通过板材最大厚度 | 75mm |
上、下料台面积(长×宽) | 1850×800mm |
机床总功率 | 18.3kw |
机床总重 | 3188.9kg |
※:技术参数变动恕不另行通知 |
关键词